Финансовое Управление

Собинского муниципального округа

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта
Анализ недоимки и поступления доходов
Фильтр по заголовку     Количество строк:  
Заголовок материала Автор Хиты
1 За 2025 год Иванов Николай 150
2 За 2024 год Иванов Николай 526
3 За 2023 год Administrator 659
4 За 2022 год Administrator 983
5 За 2021 год Administrator 1276
6 За 2020 год Administrator 1387
7 За 2019 год Administrator 1541
8 За 2018 год Administrator 1733
9 За 2017 год Administrator 1851
10 За 2016 год Administrator 1961
11 За 2015 год Administrator 2079
12 За 2014 год Administrator 2115
13 За 2013 год Administrator 2387
14 За 2012 год Administrator 2408
15 Анализ недоимки и поступления доходов в бюджеты МО района Administrator 39427
16 За 2011 год Administrator 2766
17 За 2010 год Administrator 2370